Vegan Protein Pulvermahlzeit ALL-IN-ONE Vivo Life
Warum ist „ALL-IN-ONE-MAHLZEIT“ ideal für den täglichen Verzehr? Weil es satte 20 g pflanzliches Protein pro Portion und nur 3,6 g Kohlenhydrate pro Portion enthält.
- 20 g pflanzliches Protein pro Portion
- 25 pflanzliche Vitamine und Mineralien
- Elektrolyte für die Hydration
- Kurkuma und pflanzliche Enzyme
NÄHRWERTANGABEN
VANILLE
Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbiskern-Protein) |
Goldleinsamen-Pulver |
Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
Natürliches Aroma |
Konjak Glucomannane |
Rosa Himalaya-Salz |
Ashwagandha-Wurzelpulver |
Kurkumapulver |
Ceylon-Zimt |
Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
Bourbon-Vanille-Pulver aus Madagaskar (0,04%) |
40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1578kj / 375kcal | 631kj / 150kcal | 1051kj / 252kcal | 13% |
Fett | 11g | 4,4g | 14g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 1,0g | 1,6g | 8% |
Kohlenhydrate | 13g | 5,2g | 6,4g | 3% |
davon Zucker | 2,5g | 1,0g | 1,0g | 1% |
Ballaststoffe | 8,8g | 3,5g | 5,6g | |
Eiweiß | 53g | 21g | 25g | 50% |
Salz | 1,8g | 0,7g | 1,0g | 17% |
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
B1 Thiamin | 0,94mg | 0,38mg | 0,38mg | 34% |
B2 Riboflavin | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 32% |
B3 Niacin | 20mg | 8,0mg | 8,0mg | 50% |
Pantothensäure | 8,4mg | 3,4mg | 13,4mg | 56% |
Vitamin B6 | 1,5mg | 0,6mg | 0,6mg | 53% |
Folat | 209μg | 84μg | 84μg | 42% |
Vitamin B12 | 2,0μg | 0,8μg | 0,8μg | 32% |
Biotin | 58μg | 23μg | 23μg | 46% |
Vitamin C | 64mg | 26mg | 26mg | 32% |
Vitamin A | 640μg | 256μg | 256μg | 32% |
Vitamin D3 | 4,0μg | 1,5μg | 1,5μg | 39% |
Vitamin E | 9,6μg | 3,8μg | 3,8μg | 32% |
Vitamin K | 60μg | 24μg | 24μg | 32% |
Selen | 56,0μg | 22μg | 22μg | 41% |
Eisen | 25mg | 10mg | 10mg | 71% |
Jod | 139μg | 56μg | 56μg | 37% |
Zink | 11,3mg | 4,5mg | 4,5mg | 45% |
Kupfer | 1,6mg | 0,6mg | 0,6mg | 64% |
Kalzium | 788mg | 315mg | 315mg | 39% |
Kalium | 1500mg | 600mg | 600mg | 30% |
Phosphor | 935mg | 374mg | 374mg | 53% |
Chrom | 40μg | 16μg | 16μg | 40% |
Magnesium | 875mg | 350mg | 350mg | 93% |
Mangan | 5,2mg | 2,0mg | 2,0mg | 104% |
Nährwertangaben | Pro 100g |
---|---|
Asparaginsäure | 6,13 |
Serin | 2,98 |
Glutaminsäure | 9,30 |
Glycin | 2,35 |
Histidin | 1,40 |
Arginin | 4,65 |
Threonin | 1,98 |
Alanin | 2,40 |
Prolin | 2,45 |
Cystin | 0,59 |
Tyrosin | 1,60 |
Valin | 1,88 |
Methionin | 0,78 |
Lysin | 3,43 |
Iso-Leucin | 1,78 |
Leucin | 3,91 |
Phenylalanin | 2,65 |
Tryptophan | 0,62 |
ERDBEERE
Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbiskern-Protein) |
Goldleinsamen-Pulver |
Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
Natürliches Aroma |
Konjak Glucomannane |
Rosa Himalaya-Salz |
Ashwagandha-Wurzelpulver |
Kurkumapulver |
Ceylon-Zimt |
Erdbeersaftpulver (0,5%) |
Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1595kj / 380kcal | 638kj / 152kcal | 1058kj / 254kcal | 13% |
Fett | 12g | 4,8g | 14g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 1,0g | 1,6g | 8% |
Kohlenhydrate | 10g | 4,0g | 5,2g | 2% |
davon Zucker | 2,5g | 1,0g | 1,0g | 1% |
Ballaststoffe | 11g | 4,4g | 6,5g | |
Eiweiß | 53g | 21g | 25g | 50% |
Salz | 2,0g | 0,8g | 1,1g | 18% |
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
B1 Thiamin | 0,94mg | 0,38mg | 0,38mg | 34% |
B2 Riboflavin | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 32% |
B3 Niacin | 20mg | 8,0mg | 8,0mg | 50% |
Pantothensäure | 8,4mg | 3,4mg | 13,4mg | 56% |
Vitamin B6 | 1,5mg | 0,6mg | 0,6mg | 53% |
Folat | 209μg | 84μg | 84μg | 42% |
Vitamin B12 | 2,0μg | 0,8μg | 0,8μg | 32% |
Biotin | 58μg | 23μg | 23μg | 46% |
Vitamin C | 64mg | 26mg | 26mg | 32% |
Vitamin A | 640μg | 256μg | 256μg | 32% |
Vitamin D3 | 4,0μg | 1,6μg | 1,6μg | 39% |
Vitamin E | 9,6μg | 3,8μg | 3,8μg | 32% |
Vitamin K | 60μg | 24μg | 24μg | 32% |
Selen | 56,0μg | 22μg | 22μg | 41% |
Eisen | 25mg | 10mg | 10mg | 71% |
Jod | 139μg | 56μg | 56μg | 37% |
Zink | 11,3mg | 4,5mg | 4,5mg | 45% |
Kupfer | 1,6mg | 0,6mg | 0,6mg | 64% |
Kalzium | 788mg | 315mg | 315mg | 39% |
Kalium | 1500mg | 600mg | 600mg | 30% |
Phosphor | 935mg | 374mg | 374mg | 53% |
Chrom | 40μg | 16μg | 16μg | 40% |
Magnesium | 875mg | 350mg | 350mg | 93% |
Mangan | 5,2mg | 2,0mg | 2,0mg | 104% |
Nährwertangaben | Pro 100g |
---|---|
Asparaginsäure | 6,13 |
Serin | 2,98 |
Glutaminsäure | 9,30 |
Glycin | 2,35 |
Histidin | 1,40 |
Arginin | 4,65 |
Threonin | 1,98 |
Alanin | 2,40 |
Prolin | 2,45 |
Cystin | 0,59 |
Tyrosin | 1,60 |
Valin | 1,88 |
Methionin | 0,78 |
Lysin | 3,43 |
Iso-Leucin | 1,78 |
Leucin | 3,91 |
Phenylalanin | 2,65 |
Tryptophan | 0,62 |
KARAMELLKEKS
Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbiskern-Protein) |
Goldleinsamen-Pulver |
Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
Natürliches Aroma |
Konjak Glucomannane |
Rosa Himalaya-Salz |
Ashwagandha-Wurzelpulver |
Kurkumapulver |
Ceylon-Zimt |
Kardamon-Pulver |
Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1549kj / 369kcal | 620kj / 148kcal | 1040kj / 250kcal | 13% |
Fett | 11g | 4,4g | 14g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 1,0g | 1,6g | 8% |
Kohlenhydrate | 8,5g | 3,4g | 4,6g | 2% |
davon Zucker | 1,7g | 0,7g | 0,7g | 1% |
Ballaststoffe | 13g | 5,2g | 7,3g | |
Eiweiß | 53g | 21g | 25g | 50% |
Salz | 1,8g | 0,7g | 1,0g | 17% |
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
B1 Thiamin | 0,94mg | 0,38mg | 0,38mg | 34% |
B2 Riboflavin | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 32% |
B3 Niacin | 20mg | 8,0mg | 8,0mg | 50% |
Pantothensäure | 8,4mg | 3,4mg | 13,4mg | 56% |
Vitamin B6 | 1,5mg | 0,6mg | 0,6mg | 53% |
Folat | 209μg | 84μg | 84μg | 42% |
Vitamin B12 | 2,0μg | 0,8μg | 0,8μg | 32% |
Biotin | 58μg | 23μg | 23μg | 46% |
Vitamin C | 64mg | 26mg | 26mg | 32% |
Vitamin A | 640μg | 256μg | 256μg | 32% |
Vitamin D3 | 4,0μg | 1,6μg | 1,6μg | 39% |
Vitamin E | 9,6μg | 3,8μg | 3,8μg | 32% |
Vitamin K | 60μg | 24μg | 24μg | 32% |
Selen | 56,0μg | 22μg | 22μg | 41% |
Eisen | 25mg | 10mg | 10mg | 71% |
Jod | 139μg | 56μg | 56μg | 37% |
Zink | 11,3mg | 4,5mg | 4,5mg | 45% |
Kupfer | 1,6mg | 0,6mg | 0,6mg | 64% |
Kalzium | 788mg | 315mg | 315mg | 39% |
Kalium | 1500mg | 600mg | 600mg | 30% |
Phosphor | 935mg | 374mg | 374mg | 53% |
Chrom | 40μg | 16μg | 16μg | 40% |
Magnesium | 875mg | 350mg | 350mg | 93% |
Mangan | 5,2mg | 2,0mg | 2,0mg | 104% |
Nährwertangaben | Pro 100g |
---|---|
Asparaginsäure | 6,13 |
Serin | 2,98 |
Glutaminsäure | 9,30 |
Glycin | 2,35 |
Histidin | 1,40 |
Arginin | 4,65 |
Threonin | 1,98 |
Alanin | 2,40 |
Prolin | 2,45 |
Cystin | 0,59 |
Tyrosin | 1,60 |
Valin | 1,88 |
Methionin | 0,78 |
Lysin | 3,43 |
Iso-Leucin | 1,78 |
Leucin | 3,91 |
Phenylalanin | 2,65 |
Tryptophan | 0,62 |
Portionen: 25
52,90 € MwSt.
WAS ENTHÄLT DER ALL-IN-ONE-PROTEINSHAKE?
Die nährstoffreichsten Zutaten in einem köstlichen Shake.
Vegan
Glutenfrei
Ohne GVO
Proteinreich
Ohne Soja

VON EINEM DRITTANBIETER-LABOR GETESTET
Im Gegensatz zu vielen Marken, die auf Drittanbietertests verzichten, weil sie gesetzlich nicht vorgeschrieben sind, gehen wir einen Schritt weiter, um sicherzustellen, dass unsere Produkte rein und sicher sind.
Wir testen sowohl unsere Zutaten als auch die Endformeln rigoros auf Schwermetalle, Pestizide und Verunreinigungen, sodass du sicher sein kannst, dass das, was du in deinen Körper aufnimmst, sauber und vertrauenswürdig ist.
Außerdem führen wir bei jedem Produkt eine vollständige Nährwertanalyse durch, sodass wir die Vorteile und Behauptungen auf unseren Etiketten unterstützen können.

SCHNELL UND EINFACH
Fügen Sie 1 Messlöffel der veganen ALL-IN-ONE-MAHLZEIT Nährstoffmischung in einen Mixer oder Shaker mit 300 ml Flüssigkeit (Wasser, Kokoswasser, pflanzliche Milch) und weiteren Zutaten Ihrer Wahl hinzu.
Gut mixen oder schütteln und genießen!
FAQS
Unser Original-Proteinpulver Perform wurde im Hinblick auf sportliche Leistung entwickelt. Die Superfood-Formel verwendet Pflanzen und Kräuter, die für hervorragende Leistung und Erholung nach dem Training bekannt sind. Perform konzentriert sich nicht auf Mikronährstoffe (obwohl einige natürlicherweise aufgrund der vollständigen Lebensmittelzutaten vorhanden sind). All-In-One hat die Mischung aus pflanzlichen Proteinen und noch mehr. Er hat ein ausgewogenes Makro-/Mikronährstoffprofil und ist somit eher ein Allrounder-Shake. Es wird Sportlern/Gymnastikgängern definitiv immer noch zugute kommen, aber es ist auch großartig für diejenigen, die ihre Nahrungsergänzungsmittel vereinfachen und eine einfache und bequeme Möglichkeit haben möchten, ihre Smoothies nährstoffmäßig zu verbessern! All-In-One ist für alle!
All-In-One ist kein alleiniger Mahlzeitenersatz, mit nur etwa 150 Kalorien pro Portion (geschmacksabhängig) Pulver hat es nicht genug Kalorien, um einer Mahlzeit zu entsprechen. Mit einem ausgewogenen Makro-/Mikronährstoffprofil ist es jedoch eine großartige Basis, um einen köstlichen, nahrhaften, kalorienreichen Shake zu kreieren! Hier bei Vivo glauben wir, dass es keinen Ersatz für echtes Essen gibt. Wenn Sie also unterwegs sind und einen schnellen Frühstücks-Smoothie zubereiten möchten, ist All-In-One ein sicherer Weg, um sicherzustellen, dass der Smoothie Sie mit Ihren Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Mikronährstoffen versorgt braucht. Wir empfehlen, es in einen Smoothie mit Bananen, Haferflocken, Nussbutter und anderen Lieblingsfrüchten wie Beeren und Pflanzenmilch zu geben, um einen nährstoff- und kalorienreichen Shake zu kreieren, der Ihnen hilft, Ihre Tage mit Energie zu versorgen.
All-In-One ist ein Proteinpulver mit zugesetzten Nährstoffen. Mit einem ausgewogenen Makro-/Mikronährstoffprofil ist es eine großartige Grundlage, um einen köstlichen, nahrhaften, kalorienreichen Shake zu kreieren! Es ist großartig, wenn Sie unterwegs sind und schnell einen nahrhaften Smoothie zubereiten müssen. Vegan Protein ist nur reines Protein und Aroma. Es enthält nicht alle zugesetzten Mikronährstoffe oder Probiotika. Es ist ein viel einfacheres Protein und Sie müssten zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel hinzufügen, um daraus einen ernährungsphysiologisch ausgewogenen Shake herzustellen. Beides sind großartige, vielseitige Produkte, aber wenn Sie nach einem abgerundeteren Pulver suchen, dem Sie keine zusätzlichen Nährstoffpulver hinzufügen müssen, ist All-In-One eine gute Wahl.
All-In-One enthält Selen. Es ist aufgrund des Gehalts an kaltgepresstem Hanfprotein natürlich vorhanden!
Wir verwenden in All-In-One die gleichen hochwertigen Zutaten, die wir für alle unsere Produkte verwendet haben! Die gleichen strengen Tests werden angewendet. Die Inhaltsstoffe werden an der Quelle auf Schadstoffe, Pestizide, Herbizide und Schwermetalle getestet. Wir stellen dann die Produkte her und das fertige Produkt wird dann erneut von Dritten auf dieselben Schadstoffe, Pestizide, Herbizide und Schwermetalle getestet. Wir wurden einmal anonym von der weltbekannten unabhängigen Testorganisation LabDoor getestet, die eine Tochtergesellschaft der WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur) ist. Sie haben uns in die Top 10 der genauesten und reinsten Proteinpräparate auf dem Markt eingestuft, und wir waren das einzige Unternehmen auf pflanzlicher Basis in dieser Liste.