Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Bestellungen kann es zu Lieferverzögerungen kommen
| Kakaopulver |
| Natürliches Aroma |
| Maca-Extrakt 4:1 (6,82 %) |
| Schwarztee-Extrakt (6,73 %) |
| Löwenmähne-Extrakt 8:1 (4,55 %) |
| Chaga-Extrakt 6:1 (1,14 %) |
| Cordyceps-Extrakt 10:1 (0,91 %) |
| Ginkgo-biloba-Extrakt 50:1 (0,73 %) |
| Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia |
| Reishi-Extrakt 15:1 (0,61 %) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) |
| Nährwerte | Pro Portion (11 g) | % NRV* |
|---|---|---|
| Brennwert | 149 kJ / 42 kcal | |
| Fett | 1,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | |
| davon Zucker | 0,2 g | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | |
| Eiweiß | 2,0 g | |
| Salz | 0,099 g | |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 125 μg | 5000% |
| Löwenmähne-Pilz (aus Extrakt 8:1) | 4000 mg | |
| Chaga-Pilz (aus Extrakt 6:1) | 1000 mg | |
| Cordyceps-Pilz (aus Extrakt 10:1) | 1000 mg | |
| Reishi-Pilz (aus Extrakt 15:1) | 1000 mg | |
| Maca (aus Extrakt 4:1) | 3000 mg | |
| Ginkgo biloba (aus Extrakt 50:1) | 4000 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswert